Valeur : | 10 Francs |
Date : | 1928 (1347 -calendrier héjirien-) |
Composition : | Argent 680‰ |
Poids : | Environ 10 g |
Diamètre : | Environ 26 mm |
Tranche : | Striée |
Orientation : | Frappe monnaie ↑↓ |
Tirage connu: | 1 600 000 |
Sultan / Roi : | Mohamed V (1927-1953, 1955-1957) |
LA PIECE QUE VOUS ALLEZ RECEVOIR EST EXACTEMENT LA PIECE SUR LA PHOTO.
PIECE DE MONNAIE MAROC 10 FRANCS 1928(1347) Pr. SUP aXF Réf58
120,00 MADPrix